石墨電極(電弧爐/精煉爐用)
石墨電極主要以石油焦、針狀焦為原料,煤瀝青為粘合劑,經(jīng)煅燒、配料、混捏、壓型、焙燒、石墨化、機加工而制成
關(guān)鍵詞:
石墨電極
瀝青
粘合劑
所屬分類:
石墨電極(電弧爐/精煉爐用)
咨詢熱線:
石墨電極(電弧爐/精煉爐用)
圖文詳情
石墨電極主要以石油焦、針狀焦為原料,煤瀝青為粘合劑,經(jīng)煅燒、配料、混捏、壓型、焙燒、石墨化、機加工而制成,在電弧爐中以電弧形式釋放能量對爐料進行加熱熔化的導(dǎo)體,主要用于電弧煉鋼爐生產(chǎn)鋼鐵、礦熱爐生產(chǎn)工業(yè)硅和黃磷等使用。根據(jù)其質(zhì)量指標(biāo)高低,可分為普通功率石墨電極、高功率石墨電極和超高功率石墨電極。
生產(chǎn)工藝流程
高功率石墨電極技術(shù)指標(biāo)
公稱直徑(mm) | ||||||||
項目 | 單位 | Y8/T4089 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | XXTC-HP 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | XXTC-HP 實測值 | ||||
250\400 | 450\500 | 250\400 | 450\500 | 250\400 | 450\500 | |||
電阻率 | 電極 | μΩm | ?7.50 | ?7.50 | 5.40-6.80 | 5.40-6.80 | 5.40-6.50 | 5.40-6.50 |
接頭 | ?6.30 | ?6.30 | 3.50-4.50 | 3.50-4.50 | 3.50-4.30 | 3.50-4.20 | ||
體積密度 | 電極 | g/cm3 | ?1.60 | ?1.60 | 1.73-1.75 | 1.73-1.75 | 1.73-1.75 | 1.72-1.74 |
接頭 | ?1.72 | ?1.72 | 1.79-1.83 | 1.79-1.84 | 1.80-1.82 | 1.82-1.84 | ||
抗折強度 | 電極 | MPa | ?10.0 | ?10.0 | 11.0-14.0 | 11.0-14.0 | 12.0-15.0 | 11.0-15.0 |
接頭 | ?17.0 | ?17.0 | 20.0-24.0 | 23.0-25.0 | 22.0-26.0 | 23.0-26.0 | ||
彈性模量 | 電極 | 10?/℃ | ?2.40 | ?2.40 | 1.70-2.00 | 1.70-2.00 | 1.70-2.00 | 1.60-2.00 |
接頭 | ?2.20 | ?2.20 | 1.40-1.80 | 1.40-1.80 | 1.40-1.80 | 1.40-1.80 | ||
熱膨脹系數(shù) | 電極 | Gpa | ?14.0 | ?14.0 | 9.00-12.0 | 9.00-12.0 | 9.00-12.0 | 9.00-11.5 |
接頭 | ?16.0 | ?16.0 | 12.0-16.0 | 15.0-19.0 | 14.0-16.0 | 15.0-19.0 | ||
灰分 | 電極 | % | ?0.50 | ?0.50 | ?0.20 | ?0.20 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 |
接頭 | ||||||||
真密度 | 電極 | g/cm3 | -- | -- | 2.21-2.23 | 2.21-2.23 | 2.22-2.23 | 2.22-2.23 |
允許電流負(fù)荷
公稱直徑 | 截面積 | Y8/T4089 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | XXTC-HP 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||
精煉爐(LF) | ||||||
允許電流負(fù)荷 | 電流密度 | 允許電流負(fù)荷 | 電流密度 | |||
in | mm | cm2 | A | A/cm3 | A | A/cm3 |
10 | 250 | 502 | 8000-13000 | 16-25 | 85000-13500 | 17-27 |
12 | 300 | 720 | 13000-17400 | 17-24 | 13600-18000 | 19-26 |
14 | 350 | 973 | 17400-24000 | 17-24 | 18270-25200 | 19-26 |
16 | 400 | 1275 | 21000-31000 | 16-24 | 22050-32550 | 17-26 |
18 | 450 | 1622 | 25000-40000 | 15-24 | 26250-42000 | 16-26 |
20 | 500 | 2000 | 30000-48000 | 15-24 | 31500-50400 | 16-25 |
高功率石墨電極外形尺寸重量表
直徑 | 允許范圍(mm) | 長度 | 允許范圍(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)重量(kg) | |||||||
in | mm | max | min | in | mm | max | min | T3N | T3L | T4N | T4L |
10 | 250 | 256 | 251 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 158 | -- | 160 | -- |
80 | 2000 | 2100 | 1900 | 176 | -- | 178 | -- | ||||
12 | 300 | 307 | 302 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 229 | -- | 231 | -- |
84 | 2100 | 2200 | 2000 | 267 | -- | 269 | -- | ||||
14 | 350 | 357 | 352 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 290 | -- | 293 | 290 |
84 | 2100 | 2200 | 2000 | 338 | -- | 342 | 338 | ||||
16 | 400 | 408 | 403 | 60 | 1500 | 1600 | 1400 | 313 | 312 | 317 | 315 |
72 | 1800 | 1900 | 1700 | 379 | 378 | 383 | 381 | ||||
84 | 2100 | 2200 | 2000 | 442 | 441 | 447 | 445 | ||||
18 | 450 | 460 | 454 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 475 | 473 | 484 | 480 |
84 | 2100 | 2200 | 2000 | 555 | 553 | 563 | 561 | ||||
96 | 2400 | 2500 | 2300 | 638 | 636 | 646 | 644 | ||||
20 | 500 | 511 | 505 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 581 | -- | 589 | 584 |
84 | 2100 | 2200 | 2000 | 684 | -- | 692 | 687 | ||||
96 | 2400 | 2500 | 2300 | 786 | -- | 784 | 787 |
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系